Bij de aanschaf van een fiets is het belangrijk dat je van te voren bepaalt welke framemaat je nodig hebt. Een fiets met de juiste framemaat verhoogt het comfort en de veiligheid. Naast de framemaat is het belangrijk om ook de juiste wielmaat te kiezen. Deze wordt aangegeven in inches. Op deze pagina leggen we uit hoe welke framemaat past bij jouw lichaamslengte.
Voor stadsfietsen, toerfietsen en elektrische fietsen gebruik je de lichaamslengte als richtlijn.
Lichaamslengte |
Geschikte framematen dames (min 4 cm bij verende zadelpen) |
Geschikte framematen heren (min 4 cm bij verende zadelpen) |
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Het juiste formaat gevonden? Bekijk hier onze fietsen!
Bij kinderfietsen gebruik je de kledingmaat als richtlijn.
Wielmaat | Lengte kind | Kledingmaat | Framehoogte |
---|---|---|---|
10 inch | > 90 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | > 95 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | > 100 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | > 105 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | > 110 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | > 115 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | > 120 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | > 130 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 145 cm | 140 - 152 |
Ca. 43 cm |
Bekijk hier onze kinderfietsen in alle soorten en maten!
Voor ATB en mountainbikes gebruik je de lichaamslengte als richtlijn en let je vervolgens naar de framemaat.
Lichaamslengte | Framemaat |
155 - 165 cm | 35 - 41 cm |
165 - 170 cm | 42 - 44 cm |
170 - 175 cm | 44 - 48 cm |
175 - 180 cm | 48 - 51 cm |
180 - 185 cm | 51 - 52 cm |
185 - 190 cm | 52 - 54 cm |
190 - 195 cm | 54 - 56 cm |
195 - 200 cm | 56 - 61 cm |
Voor mountainbikes voor kinderen gebruik je de lichaamslengte als richtlijn en let je vervolgens op de wielmaat.
Lichaamslengte | Leeftijd | Wielmaat |
---|---|---|
94 - 104 cm | 2 - 4 jaar | 12 inch |
100 - 107 cm | 3 - 5 jaar | 14 inch |
105 - 110 cm | 4 - 6 jaar | 16 inch |
110 - 116 cm | 4 - 8 jaar | 18 inch |
117 - 122 cm | 6 - 8 jaar | 20 inch |
122 - 128 cm | 5 - 9 jaar | 22 inch |
128 - 140 cm | 8 - 12 jaar | 24 inch |
140 - 152 cm | 10 - 14 jaar | 26 - 27 inch |
> 150 cm* | > 12 jaar | 27 - 28 inch |
* Is je kind groter dan 150 cm en ga je voor een 28 inch wielmaat? Dan kijk je in ons assortiment bij de mountainbikes voor volwassenen.
Bij racefietsen gebruik je de lichaamslengte als richtlijn.
Lichaamslengte | Framemaat |
155 - 165 cm | 47 - 50 cm |
165 - 170 cm | 50 - 52 cm |
170 - 175 cm | 52 - 55 cm |
175 - 180 cm | 55 - 58 cm |
180 - 185 cm | 58 - 61 cm |
185 - 190 cm | 60 - 62 cm |
190 - 195 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | Speciaal laten aanmeten |
Bij eenwielers gebruik je de binnenbeenlengte als richtlijn.
Wielmaat | Binnenbeenlengte |
12 inch | Ca. 48 cm |
16 inch | Ca. 55 cm |
18 inch | Ca. 58 cm |
20 inch | Ca. 61 cm |
De maat van een BMX fiets bereken je aan de hand van de bovenbuis (de stang). De lengte van de bovenbuis is gemeten vanaf de zadelbuis tot aan het balhoofd.
Lichaamslengte | Lengte Bovenbuis |
≤ 1.22 m | 38,5 cm |
1,22 – 1,32 m | 40,5 cm |
1,32 – 1,42 m | 43 cm |
1,42 – 1,63 m | 47 cm |
1,63 – 1,79 m | 49 cm |
≥ 1,80 m | 51 cm en hoger |
De maat van een vouwfiets is onder te verdelen in twee categorieën.
Lichaamslengte | Wielmaat |
< 1,70 m | 16 inch |
< 2,00 m | 20 inch |
Ben je erover uit welke maat het moet worden? Zoek dan hier de perfecte fiets voor jou uit!
Heb je nog vragen? We helpen je graag via de live chat of e-mail (klantenservice@foris.nl).
Ben als eerste op de hoogte van de nieuwste producten en acties!
Aanmelden nieuwsbrief >